![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Barrier | 12 | 25 % | 33 % | 259 % | 107 % | |
| William Dersoir-Habib | 12 | 0 % | 8 % | 0 % | 39 % | |
| Daniel Béthouart | 10 | 0 % | 10 % | 0 % | 86 % | |
| Christian Boutet | 9 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Clément Frécelle | 8 | 0 % | 38 % | 0 % | 165 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laval | 34 | 0 % | 12 % | 0 % | 51 % | |
| Pornichet-La Baule | 13 | 0 % | 15 % | 0 % | 27 % | |
| Meslay-du-Maine | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Nantes | 7 | 29 % | 43 % | 165 % | 123 % |