![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Dersoir-Habib | 9 | 0 % | 11 % | 0 % | 52 % | |
| Théo Raffin | 9 | 11 % | 22 % | 94 % | 173 % | |
| Clément Frecelle | 9 | 0 % | 33 % | 0 % | 147 % | |
| Christian Boutet | 8 | 0 % | 13 % | 0 % | 149 % | |
| Anthony Barrier | 6 | 33 % | 33 % | 108 % | 59 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laval | 23 | 4 % | 17 % | 44 % | 84 % | |
| Pornichet-La Baule | 9 | 0 % | 22 % | 0 % | 168 % | |
| Meslay-du-Maine | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Vincennes | 6 | 17 % | 33 % | 56 % | 70 % |